| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| B | 4.23% | -0.04% | $169M |
| B | 3.83% | +0.40% | $117M |
| B | 3.60% | -1.08% | $109M |
| A | 3.06% | +0.72% | $19M |
| B | 2.93% | +0.19% | $238M |
| B | 2.93% | +0.16% | $125M |
| B | 2.93% | +0.20% | $428M |
| B | 2.93% | +0.16% | $154M |
| B | 2.92% | +0.17% | $194M |
| B | 2.79% | +0.15% | $210M |
| B | 2.29% | -1.54% | $221M |
| A | 1.84% | -0.10% | $3739M |
| A | 1.75% | +0.03% | $389M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| B | 2.65% | -0.57% | $262M |
| B | 2.64% | -0.61% | $148M |
| B | 2.47% | -0.73% | $188M |
| A | 2.35% | -0.52% | $322M |
| B | 2.05% | -0.83% | $132M |
| B | 2.03% | -1.18% | $156M |
| A | 1.83% | +0.16% | $5174M |
| B | 1.73% | -1.38% | $290M |
| A | 1.38% | -0.03% | $198M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| A | 2.28% | +0.63% | $560M |
| A | 2.20% | +0.36% | $100M |
| B | 1.98% | -0.02% | $249M |
| A | 1.62% | -0.07% | $5839M |
weETH
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| A | 0.03% | +0.03% | $11M |
| A | < 0.01% | 0.00% | $3279M |
| A | < 0.01% | 0.00% | $1218M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| A | 0.02% | 0.00% | $30M |
| A | < 0.01% | 0.00% | $1785M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| B | 2.79% | +0.14% | $277M |
| B | 1.68% | +0.61% | $293M |
| B | 1.62% | -0.03% | $279M |
| A | 1.42% | -0.03% | $463M |
| A | 0.73% | +0.06% | $100M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| B | 1.07% | 0.00% | $189M |
| A | 0.73% | +0.03% | $571M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| A | 2.56% | 0.00% | $269M |
| A | 1.05% | -0.41% | $183M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|
| A | 2.68% | +0.21% | $100M |
| A | 2.15% | -0.43% | $5.4M |
| A | 0.08% | -0.01% | $46M |
| Market | Risk | Net APY | Change | TVL |
|---|